相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
適用行業(yè) | 通用型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,印刷包裝,冶金,煙草,電氣 |
江蘇FID氣相色譜儀價格
測試原理
氣相色譜儀是一種多組分混合物的分離、分析工具,它是以惰性氣體為流動相,采用色譜柱分離技術(shù)。當(dāng)多種分析物質(zhì)進入色譜柱時,由于各組分在色譜柱中的分配系數(shù)不同,各組分在色譜柱中的流動速度不同,經(jīng)過一定的柱長后,混合的組分分別離開色譜柱進入檢測器,經(jīng)檢測后轉(zhuǎn)換為電信號送至數(shù)據(jù)處理工作站,從而完成對被測物質(zhì)的檢測分析。
色譜柱室溫度 | 控溫范圍:室溫 +3℃ ~ 400℃ | |
控溫精度:優(yōu)于 ±0.1℃ | ||
溫度梯度:柱有效區(qū)域不大于1% | ||
溫度偏差:設(shè)定溫度與顯示溫度之間偏差不大于 1℃ | ||
溫度偏差:設(shè)定溫度與實際溫度之間偏差不大于 2% | ||
程序升溫階數(shù) | 8 階(用戶要求) | |
升溫速率 | 0.1~30℃/min | |
線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時低于150℃ | |
初溫終溫控制時間 | 0 ~ 600 min | |
程序升溫的重復(fù)性 | 不大于2% | |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時間不大于15 min | |
氣化室 | ||
控溫精度:±0.1℃(室溫+15℃ ~ 200℃) | ||
檢測室 | ||
控溫精度:±0.1℃(室溫+15℃ ~ 200℃) | ||
氫火焰離子檢測器(FID) | 檢測限 :不大于2×10-11g/s(苯) | |
噪聲:不大于0.025 mV | ||
漂移:不大于 0.15 mV/h | ||
熱導(dǎo)池檢測器(TCD) | 靈敏度:不小于 3000 mV·mL/mg(苯) | |
噪聲:不大于 0.035 mV | ||
漂移:不大于 0.5 mV/h | ||
主機(TCD) | 電源:AC 220V 50Hz | |
外形尺寸:620 mm (L) × 490 mm (W) × 480 mm (H) | ||
主機重量:55 kg |
江蘇FID氣相色譜儀價格
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.uwtlnynev.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap