相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),紡織皮革,制藥,綜合 |
浙江輸液注射器原子吸收光度計(jì) 應(yīng)用范圍:一次性醫(yī)療器具有上千個(gè)品種,如一次性醫(yī)用手套、一次性輸液用器、一次性導(dǎo)管(如尿管、引導(dǎo)流管等)、麻醉器械等,一次性醫(yī)療器中的重金屬因其能直接進(jìn)入人體血液和組織,相對(duì)于胃腸道吸收而言,毒性更大,危害更嚴(yán)重。原子吸收分光光度計(jì)法測(cè)定一次性醫(yī)療器械中重金屬銅、鎘、鉻、鉛、鋇、錫含量,其中銅、鎘采用火焰法,鉻、鉛、鋇、錫采用石墨爐法。
1.GB/T 14233.1-2022醫(yī)用輸液輸血注射器具重金屬元素含量化學(xué)方法
2.Na、K、Ca、Mg是注射液中金屬離子濃度,金屬含量的方法
3. GB-8368-2005規(guī)定了一次性使用輸液用器的要求以保證與輸液容器和靜脈器具
4. 石墨爐原子吸收光譜法(GFAAS)測(cè)定一次性輸液容器中微量鎘的方法,石墨爐原 子吸收光譜法測(cè)定一次性輸液容器中的鎘
浙江輸液注射器原子吸收光度計(jì)
名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
原子吸收主機(jī)
| 臺(tái) | 1 | 1000SFG型(火焰石墨爐型)—4燈座自動(dòng)切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測(cè):鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素 |
石墨爐檢測(cè)器 | 只 | 1 | 用于檢測(cè):鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素 |
電腦+打印機(jī) | 套 | 1 | 儀器需備;用于控制儀器--選配件/費(fèi)用另計(jì) |
石墨爐電源系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī)(無油安靜) |
進(jìn)樣器-手動(dòng) | 只 | 1 | 適配石墨爐檢測(cè)器 |
石墨管 | 只 | 5 | 適配石墨爐檢測(cè)器 |
空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 1 | 無油安靜(含油水分離器) |
主機(jī)電源線 | 根 | 1 | 適配主機(jī) |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī),軟件升級(jí)時(shí)免費(fèi)升級(jí)、含信號(hào)線 |
元素?zé)?/span> | 套 | 1 | 銅、鎘、鉻、鉛、鋇、錫 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 套 | 1 | 銅、鎘、鉻、鉛、鋇、錫 |
鋼瓶開關(guān)扳手 | 把 | 1 | 內(nèi)扳手 |
氬氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
乙炔氣體管 | 米 | 5 | 管徑10 |
隨機(jī)備件 | 套 | 1 | 適配主機(jī) |
隨機(jī)義務(wù) | 運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)、壹年免費(fèi)質(zhì)保 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.uwtlnynev.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap